Звуковысотная структура индийской вокальной мелодии
  http://www.youtube.com/watch?v=oYpAPUliInM  
  Время,   Слог (часть слога) Нота Смещение Абс. высота,  Высота относит. предыд. ноты, Высота относит. первой  ноты, Полуширина полосы на уровне  -3дБ  
  мин:сек   цт.    Гц     цт. цт. Гц (цт.) Примечания
0 0:58.3-0:59.65 (унисон) ре(мал.окт.) 0 145     2  (24) На 20 цт. ниже, чем "ре" малой октавы в строе ля1=440Гц
1 0:59.65-0:59.97 Hu- ре 0 288      6  (36) Высоты всех нот далее отсчитываются от этого уровня
2 0:59.97-1:01.94 -se- ре 0 288 0 0  4  (24)  
3 1:01.94-1:02.2 -e- ми-бемоль 10 307 110 110  4  (22)  
4 1:02.2-1:03.7 -ei- фа-диез -28 357 262 372  5 (22) Несмотря на довольно большую длительность ноты, ширина полосы остается большой; в данном случае причиной является вибрато
5 1:03.75-1:04.05 -n(e) ми-бемоль 10 307 -262 110 4 (22)  
6 1:04.05-1:04.42 ja- ре -50 280 -420 -50 4 (25) Микроглиссандо от 260 Гц до 290 Гц, см. "Sardari Begum - 5-7.jpg"
7 1:04.42-1.06.2 -b(e) ре 0 288 50 0 3 (18)  
8 1:06.2-1.06.5 ke ми-бемоль -12 303 88 88 3 (18)  
9 1:06.56-1.06.93 cha- ре -6 287 -94 -6 3 (18)  
10 1:06.93-1:07.9 -ley ре 0 288 6 0 3 (18)  
11 1:08.95-1:09.6 baa- ре -18 285 -18 -18 4 (24)  
12 1:09.65-1:09.87 -d'e ми-бемоль -24 301 95 76 3 (17)  
13 1:09.97-1:11.1 do фа-диез -19 359 305 381 4 (19) На протяжении звучания есть повышение высоты от примерно 357 Гц до 362 Гц,  что составляет 24 цт
14 1:11.26-1:11.45 pa- фа-диез -14 360 5 386 4 (19)  
15 1:11.55-1:11.85 -ha- фа-диез -19 359 -5 381 5 (24)  
16 1:11.9-1:13.03 -r(e) фа-диез -9 361 10 391 4 (19)  
17 1:13.06-1:13.43 ra- соль -2 384 107 498 4 (18)  
18 1:13.45-1:13.75 -n(e) фа-диез 20 367 -78 420 4 (19)  
19 1:13.9-1:14.25 ko- ре -18 285 -438 -18 3 (18)  
20 1:14.25-1:16.15 -o ми-бемоль -6 304 112 94 3 (18)  
21 1:16.9-1:17.15 ko- ре -30 283 -124 -30 3 (18)  
22 1:17.17-1:17.55 -i- ре 0 288 30 0 2 (12)  
23 1:17.55-1:17.85 -i ми-бемоль -6 304 94 94 2 (12)  
24 1:17.85-1:18.17 na соль -20 380 386 480 5 (23)  
25 1:18.35-1:20.45 tha- соль -20 380 0 480 10 (46) Большая ширина связана с сильным вибрато
26 1:20.6-1:20.85 ke соль -20 380 0 480 4 (18)  
27 1:20.95-1:21.35 jo соль 7...-34 386…377 27… -14 507,466 6 (24) Начинается на 386 Гц, затем резко спадает до 377 Гц; вряд ли это мелодический ход на точно рассчитанный микроинтервал, скорее элемент тембровой окраски, короткое дрожание голоса, подобное одному колебанию вибрато
28 1:21.5-1:21.9 tha- ля -18 427 175…216 682 3 (12)  
29 1:21.9-1:22.3 -a- фа-диез 15 366 -267 415 5 (24)  
30 1:22.3-1:22.5 -a- ми-бемоль? 104 324 -211 204 3 (16)  
31 1:22.5-1:22.73 -a- ре 30 293 -175 30 4 (23)  
32 1:22.8-1:24.5 -mey ми-бемоль -18 302 52 82 4 (23)  
33 1:25.1-1:25.3 ra- ре 0 288 -82 0 5 (30)  
34 1:25.45-1:26.95 -kaa- ре 0 288 0 0 5 (30)  
35 1:27.03-1:27.23 -b'e ми-бемоль -12 303 88 88 3 (17)  
36 1:27.35-1:27.75 ta- фа-диез -23 358 289 377 4 (19)  
37 1:27.75-1:27.85 -a- ре 42 295 -335 42 10 (60)  
38 1:27.85-1:29.65 -au фа-диез -23 358 335 377 4 (19)  
39 1:29.77-1:29.87 -se- ми-бемоль 27 310 -250 127 10 (55)  
40 1:29.87-1:29.93 -e- ре 0 288 -127 0 10 (60)  
41 1:29.93-1:30.13 -e- ми-бемоль -12 303 88 88 4  (23)  
42 1:29.93-1:30.13 -n(e) ре 0 288 -88 0 3 (18)  
43 1:30.56-1:33 ko ре 0 288 0 0 4 (24)  
44 1:34.1-1:34.3 Sa- ре 0 288 0 0 4 (24)  
45 1:34.45-1:34.96 -ki- ре 6 289 6 6 4 (24) Вроде бы есть небольшое повышение от "Sa-" к "-ki-"
46 1:34.96-1:34.13 -i- ми-бемоль -18 302 76 82 6 (36)  
47 1:35.24-1:35.5 -i- соль 3 385 116 503 4 (24)  
48 1:35.5-1:36.8 -na соль -20 380 -23 480 5 (23)  
49 1:37.16-1:37.28 ro- фа-диез -14 360 -93 386 10 (47) Этот звук непрерывно переходит в следующий; он может рассмотриваться как форшлаг, переходящий посредством очень короткого глиссандо в следующий за ним основной звук на частоте 380 Гц; см. "Sardari Begum - 49-50.ro.bmp"
50 1:37.16-1:37.5 -o- соль -20 380 93 480 5 (23)  
51 1:37.63-1:37.8 ti- соль -8 382 12 492 6 (36) Этот звук непрерывно переходит в следующий; он может рассмотриваться как форшлаг, переходящий посредством очень короткого глиссандо (1:37.8-1:38)  в следующий за ним основной звук на частоте 431 Гц; см. "Sardari Begum - 51-52.ti.bmp"
52 1:38-1:38.33 -i ля -2 431 209 698 3 (12)  
53 1:38.5-1:40.2 theeN ля 2 432 4 702 3 (12)  
54 1:40.6-1:41.5 thaa- ля -14 428 -16 686 5 (20) На протяжении этого звука его высота повышается от примерно 420 до 436 Гц, т.е. на 64 цт.
55 1:41.55-1:42.65 -mey си-бемоль -20 452 94 780 5 (19) Довольно сильное, особенно к концу, вибрато
56 1:42.8-1:43.05 k'a- ля -2 431 -82 698 5 (20) На протяжении этого звука его высота повышается от примерно 426 до 436 Гц, т.е. на 40 цт
57 1:43.1-1:43.8 -ba си-бемоль -8 455 94 792 5 (19)  
58 1:43.9-1:44 ke- ля? -47 420 -140 653 10 (42) Этот звук без паузы переходит в следующий; он может рассмотриваться как форшлаг к следующему за ним основному звуку на частоте 377 Гц
59 1:44 -1:44.15 -e соль? -34 377 187 466 10 (45)  
60 1:44.25 -1:45.8 daa- соль -11 382 23 489 10 (45)  
61 1:45.9 -1:46.12 -ma- ля -14 428 197 686 4 (16)  
62 1:46.12 -1:46.39 -n(e) соль 16 388 -170 516 5 (22) Начальное "n" (1:46.12 -1:46.21) тоже обладает своей высотой, примерно на 10 Гц ниже
63 1:46.53 -1:46.86 ko- ля -26 425 158 674 4 (16)  
64 1:46.86 -1:47.03 -o- соль -11 382 -187 489 7 (31)  
65 1:47.03 -1:48.57 -o фа-диез -19 359 -108 381 4 (19)  
66 1:49.2 -1:49.38 Hu- ре 0 288 -381 0 15 (88) Начинается примерно с 260 Гц, нарастает примерно до 291 Гц, к концу опять немного спадает
67 1:49.5 -1:51 -se- ре 0 288 0 0 4 (24)  
68 1:51-1:51.3 -e- ми-бемоль -18 302 82 82 4 (23)  
69 1:51.3 -1:52.75 -ei- соль -20 380 398 480 4 (18)  
70 1:52.75 - 1:53 -n(e) соль 3 385 23 503 5 (23)  
71 1:53.4 -1:53.6 chu- соль? -43 375 -23 457 6 (27)  
72 1:53.8 -1:53.96 -p(e)- соль -20 380 23 480 8 (36)  
73 1:54.1 -1:55.1 -ke соль -20 380 0 480 7 (32) На протяжении звучания высота нарастает от примерно 374 до примерно 381 Гц, т.е. на 32 цт., кроме того широкая полоса формируется и за счет вибрато
74 1:55.3 -1:55.5 kha- соль -2 384 18 498 4 (18)  
75 1:55.6 -1:56 -re- ля -2 431 200 698 8 (32)  
76 1:56 -1:56.2 -ey соль 16 388 -182 516 5 (22)  
77 1:56.48 -1:56.82 the- ля -26 425 158 674 5 (20)  
78 1:56.82 -1:57.1 -e- соль? -34 377 -207 466 6 (27)  
79 1:57.1 -1:58.3 -e- фа-диез -9 361 -75 391 3 (14)  
80 1:58.3 -1:58.8 -e-     361-302       Глиссандо от 361 до 302 Гц (интервал -309 цт.), см. график «Sardari Begum - glissando.bmp»
81 1:58.8 -1:59.5 -ey ми-бемоль -18 302 -309 82 3 (17)  
82 2:00.5 -2:00.65 jhu- ре -80 275 -162 -80 16 (98)  
83 2:00.86 -2:01.6 -kaa- ре -18 285 62 -18 3 (18)  
84 2:01.6 -2:02.81 -e- ре 0 288 18 0 3 (18)  
85 2:02.81 -2:02.9 -e- ми-бемоль -18 302 82 82 10 (56)  
86 2:02.9 -2:03.1 -e-     302-359       Быстрое глиссандо (легато) от 302 до 359 Гц (интервал 299 цт.), см. график «Sardari Begum - glissando2.bmp»
87 2:03.1 -2:06 -ey фа-диез -19 359 299 381 3 (10)  
88 2:06.05 -2:06.12 ga-  ре 42 295 -340 42 15 (86) Первая нота начального мордента в слоге "ga-",  см. «Sardari Begum - -ey gar(e)da-.bmp»  и  «Sardari Begum - ga-.bmp»
89 2:06.12 -2:06.19 -a- ре 0 288 -42 0 15 (86) Вторая нота мордента
91 2:06.19 -2:06.52 -a- ми-бемоль -12 303 88 88 5 (28) Основная нота в слоге "ga-"
92 2:06.52 -2:06.9 -r(e)- ре 0 288 -88 0 6 (36) Вначале высота чуть ниже, около 280 Гц, затем повышается  примерно до 290 Гц, т.е. на 60 цт., на слух это практически не улавливается, см. "Sardari Begum - -r(e)-.bmp"
93 2:06.9 -2:07.22 -da- ре 0 288 0 0 4 (24)  
94 2:07.22 -2:07.64 -n(e) ре 0 288 0 0 4 (24)  
95 2:07.64 -2:10.3 ko ре 0 288 0 0 3 (18)  
96 2:10.75-2:11.15 (унисон) ре(мал.окт.) 0 145     2 (24)